PUNTUACION PRUEBA NOTIFICADOR/A 2007
APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | Puntuación Prueba | OBSERVACIONES |
Burgos Muñoz, Susana | 38117534W | 1,43 | ADMITIDA/Supera ejercicio |
Calvente Santiago, Enriqueta | 29077635T | - | EXCLUIDA/No se presenta a Ejercicio |
Castillo Conejo, Eugenia | 44264283R | - | EXCLUIDA/No se presenta a Ejercicio |
Castillo Ibáñez, Encarnación | 24174597X | - | EXCLUIDA/No se presenta a Ejercicio |
Castillo Palomares, Mª Blanca | 74629355J | - | EXCLUIDA/No se presenta a Ejercicio |
De La Puente Sánchez, Encarnación | 24221296L | 1,235 | ADMITIDA/Supera ejercicio |
Delgado Berdugo, Antonia | 44288855D | - | EXCLUIDA/No se presenta a Ejercicio |
Delgado Rodriguez, Mª Carmen | 24229257E | 0,65 | EXCLUIDA/No supera ejercicio |
Delgado Salinas, Mª Carmen | 44177348Y | 1,17 | ADMITIDA/Supera ejercicio |
Estévez Perez, Francisca | 23793707T | - | EXCLUIDA/No se presenta a Ejercicio |
Gonzalez Medina, Marta Elvira | X3968442E | - | EXCLUIDA/No se presenta a Ejercicio |
Gutierrez Garcia, Sergio | 44261474K | 0,65 | EXCLUIDO/No supera ejercicio |
Laguna Garcia, Teresa Amalia | 24266882L | - | EXCLUIDA/No se presenta a Ejercicio |
Lastra Muñoz, Miguel Angel | 74660703N | - | EXCLUIDO/No se presenta a Ejercicio |
Lopez Contreras, Francisca | 24197686F | 0,52 | EXCLUIDA/No supera ejercicio |
Maldonado Martín, Ana Vanesa | 75127686A | - | EXCLUIDA/No se presenta a Ejercicio |
Morales Morales, Eva Maria | 74726836C | - | EXCLUIDA/No se presenta a Ejercicio |
Morales Ortega, Mª Olimpia | 74667898P | 0,845 | EXCLUIDA/No supera ejercicio |
Morales Rejon, Mª Jose | 44272806Z | 0,325 | EXCLUIDA/No supera ejercicio |
Muela Jiménez, Mª del Carmen | 24191755X | 1,105 | ADMITIDA/Supera ejercicio |
Palomares Delgado, Mª Inmaculada | 23805985L | - | EXCLUIDA/No se presenta a Ejercicio |
Redondo Castillo, Mª de la Cruz | 44262112S | - | EXCLUIDA/No se presenta a Ejercicio |
Redondo Castillo, Monserrat | 24273749D | - | EXCLUIDA/No se presenta a Ejercicio |
Rodriguez Agullo, Inmaculada | 43437781G | - | EXCLUIDA/No se presenta a Ejercicio |
Rodriguez Rodriguez, Encarnación | 74668163C | 0,715 | EXCLUIDA/No supera ejercicio |
Ruiz Parejo, Enrique | 74647700G | - | EXCLUIDO/No se presenta a Ejercicio |
Ruiz Recio, Mirian | 74688482F | 0,455 | EXCLUIDA/No supera ejercicio |
Santiago Molina, Manuela | 24226426C | - | EXCLUIDA/No se presenta a Ejercicio |
Zaragoza Garcia, Felix | 74668344V | 1,82 | ADMITIDO/Supera ejercicio |
En Padul a 24 de Octubre de 2007