ANUNCIO
Finalizada la Fase de oposición para cubrir una Plaza de Auxiliar Administrativo de Administración Local por oposición libre, celebrada el día 19 de octubre de 2005 a las 10.00 horas, el resultado, una vez calificado el primer ejercicio, es el siguiente:
ALARCON ZARAGOZA EVA MARIA | 74644159M | No apto |
ALVAREZ ALVAREZ JUAN JOSE | 74718862G | 5.16 |
ALVAREZ DE MORALES MERCADO MONICA | 44250001W | 6.16 |
ALVAREZ ORTEGA JOSE ANTONIO | 74647575V | No apto |
BAILON MORALES MIGUEL ANGEL | 44272240T | 7.33 |
BEDMAR GUERRERO GUSTAVO | 44266656M | 9.00 |
BURGOS MUÑOZ SUSANA | 38117534W | No apto |
CABELLO VALLEJO MANUEL | 44271192X | 6.00 |
CALVENTE SANTIAGO ENRIQUETA | 29077635T | No apto |
CAPILLA MORENO MARIA JESUS | 44267119P | 6.33 |
CARRETERO MARQUEZ MARIA ISABEL | 74651194W | No apto |
CARRILLO ROSUA JOSEFA | 52520818L | 5.66 |
DELGADO SALINAS MARIA DEL CARMEN | 44177348Y | No apto |
ENRIQUEZ REJON MARIA JOSEFA | 24261119Y | No apto |
GARCIA DE MOBELLAN HERNAINZ PABLO ENRIQUE | 44279277E | 6.33 |
GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO JESUS | 29080065S | No apto |
GARCIA SANCHEZ JOSE TOMAS | 44291742K | 5.33 |
GONZALEZ GOMEZ ROSA | 74718602C | 6.83 |
JUAREZ MARTOS MARIA MATILDE | 44254847H | 6.83 |
LASTRA MUÑOZ MARIA TERESA | 24254700G | 5.16 |
LOPEZ ALTEA LAURA | 75127452E | No apto |
LOPEZ GARCIA FUENSANTA | 74666084B | No apto |
LOPEZ RAMOS ANTONIA | 24263735T | No apto |
MARTI CARVAJAL GLORIA | 74659351V | 6.66 |
MARTIN GARCIA LETICIA | 44299385M | No apto |
MARTIN POLO ISABEL MARIA | 74657863R | No apto |
MARTINEZ SANCHEZ MARIA LOURDES | 24187375T | 6.83 |
MIRANDA MIRANDA PURIFICACION | 24142489E | No apto |
MORALES DIAZ MARIA INMACULADA | 24260337W | No apto |
MORALES GANIVET ANA | 44293146E | No apto |
MORALES ROBLES MARIA JOSEFA | 24208986Z | No apto |
MORANTE GALVEZ JOSE ANTONIO | 74669412G | 5.33 |
MORENO MARTIN INMACULADA | 74687345C | 5.83 |
MUÑOZ REJON ROSA MARIA | 74638275D | No apto |
NARANJO LOPEZ ANTONIO | 46661996X | No apto |
OSSUNA VINUESA MARIA DEL CARMEN | 44264215W | No apto |
PEDRAZA OBRERO MARIA DOLORES | 30531684N | No apto |
PEREZ MARTINEZ MONICA | 44265323Y | No apto |
PEREZ MOYA ENCARNACION | 24274208P | No apto |
PONCE ALCANTARA ANA MATILDE | 44258058D | No apto |
PORTO GUINDO NICOLAS | 44253444H | No apto |
RAMOS RODRIGUEZ VERONICA | 74667482Y | No apto |
REJON HIDALGO ANA BELEN | 74664043V | No apto |
REJON LEYVA NOELIA | 74694467N | No apto |
RENGEL SANCHEZ ANA | 07959789H | 5.66 |
RODRIGUEZ CUESTA JOSE | 29084788T | No apto |
RUZ MARTINEZ MERCEDES | 24266684M | 6.50 |
SANCHEZ ARJONA DIEZ DE REVENGA FERNANDO JOSE | 22986082C | No apto |
SANCHEZ ATIENZA MIGUEL ANGEL | 75139382S | No apto |
SANCHEZ ENRIQUEZ MARIA LUISA | 74676461S | No apto |
TOVAR ENCINAS FRANCISCO | 24263036Z | No apto |
VICIANA MARTIN MARIA BELEN | 44252546V | No apto |
El Tribunal acuerda se publique la relación de aprobados en el Tablón de Edictos, y convocándose a los aspirantes que han superado el cinco de puntuación, y a los miembros del Tribunal, para el próximo día 26 de octubre de 2005, a las 10 horas en el Centro Cultural Federico García Lorca, sito en Avenida de Andalucía nº 68 del Municipio, para realizar el segundo ejercicio de la fase de oposición (desarrollar por escrito un tema extraído al azar de las Materias Específicas contenidas en las Bases).
En El Padul a 19 de octubre de 2005.
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL.
Teresa Martín Fernández