ANUNCIO
Finalizada la Fase de oposición para cubrir Tres Plazas de Administrativo de Administración Local por oposición libre, celebrada el día 17 de octubre de 2005 a las 10.15 horas, el resultado, una vez calificado el primer ejercicio, es el siguiente ordenado por puntuación obtenida:
RESULTADOS DEL PRIMER EJERCICIO:
OPOSITOR | DNI | PUNTUACION |
ALGUACIL DUARTE MARIA JOSE | 75136376E | NO APTO |
ALVAREZ ALVAREZ JUAN JOSE | 74718862G | NO APTO |
ALVAREZ DE MORALES MERCADO MONICA | 44250001W | 6.33 |
ALVAREZ ORTEGA JOSE ANTONIO | 74647575V | NO APTO |
BAGO ORIA ANTONIO FERNANDO | 26481050T | NO APTO |
BAILON MORALES MIGUEL ANGEL | 44272240T | 9.33 |
BLANCO ALBA SILVIA | 74649354W | 7.50 |
BURGOS MUÑOZ SUSANA | 38117534W | NO APTO |
CABELLO VALLEJO MANUEL | 44271192X | 6.33 |
CALVENTE SANTIAGO ENRIQUETA | 29077635T | NO APTO |
CAPILLA MORENO MARIA JESUS | 44267119P | 6.16 |
CARRETERO MARQUEZ MARIA ISABEL | 74651194W | NO APTO |
CHOIN PARRA MARIA DEL CARMEN | 74686057C | NO APTO |
DELGADO SALINAS MARIA DEL CARMEN | 44177348Y | NO APTO |
ENRIQUEZ REJON MARIA JOSEFA | 24261119Y | NO APTO |
FERNANDEZ COLACIO MONICA | 74644842K | 6.66 |
FERNANDEZ LOPEZ ROSARIO PAMELA | 74692011V | NO APTO |
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ANGELES | 44289290F | NO APTO |
GARCIA AVILES MARIA NATIVIDAD | 44253106W | 5.50 |
GARCIA CASTILLO CONCEPCION | 74694592E | NO APTO |
GARCIA DE MOBELLAN HERNAINZ PABLO ENRIQUE | 44279277E | 6.00 |
GUTIERREZ ROMERO JUANA | 26031402W | 7.00 |
JUAREZ MARTOS MARIA MATILDE | 44254847H | 8.33 |
LASTRA MUÑOZ MARIA TERESA | 24254700G | 6.00 |
LOPEZ RAMOS ANTONIA | 24263735T | NO APTO |
LOPEZ SALAMANCA MARGARITA | 44251121H | NO APTO |
MARTI CARVAJAL MARIA GLORIA | 74659351V | 5.66 |
MARTIN POLO ISABEL MARIA | 74657863R | NO APTO |
MARTINEZ OGALLAR JUAN JOSE | 24179897C | 6.66 |
MARTINEZ SANCHEZ MARIA LOURDES | 24187375T | 6.16 |
MOLINA ALGUACIL ANTONIA | 24235191E | NO APTO |
MONTES RICO GREGORIO | 74670190T | NO APTO |
MONTORO PORCUNA MANUEL | 74638945N | 5.66 |
MORALES DIAZ MARIA INMACULADA | 24260333W | NO APTO |
MORALES ROBLES MARIA JOSEFA | 24208986Z | NO APTO |
NARANJO LOPEZ ANTONIO | 46661996X | NO APTO |
NAVARRO GARCIA VALDECASAS CEFERINO | 24249891W | NO APTO |
NOGUERAS MATAS LETICIA | 44298493X | 5.66 |
OSSUNA VINUESA MARIA DEL CARMEN | 44264215W | NO APTO |
PEREZ LOZANO LUIS JESUS | 74640817K | NO APTO |
PEREZ MARTINEZ MONICA | 44265323Y | NO APTO |
PEREZ MOYA ENCARNACION | 24274208P | NO APTO |
PONCE ALCANTARA ANA MATILDE | 44258058D | 5.00 |
PORTO GUINDO NICOLAS | 44253444H | 5.00 |
REJON LEYVA NOELIA | 74694467N | NO APTO |
REJON RUIZ MAGDALENA | 74687039J | NO APTO |
RENGEL SANCHEZ ANA | 07959789H | 5.00 |
RODRIGUEZ CUESTA JOSE | 29084788T | NO APTO |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVA MARIA | 52524299G | NO APTO |
RUIZ CASTRO ENCARNACION | 24156355F | NO APTO |
RUIZ MARTIN ELADIO JOSE | 74680824P | 5.33 |
SALGUERO SABIO RAMON JESUS | 23799489D | NO APTO |
SANCHEZ ARJONA DIEZ DE REVENGA FERNANDO JOSE | 22986082C | NO APTO |
SANCHEZ ENRIQUEZ MARIA LUISA | 74676461S | NO APTO |
SANCHEZ ZARAGOZA MARIA ASUNCIÓN | 74724000J | NO APTO |
TOVAR ENCINAS FRANCISCO | 24263036Z | NO APTO |
El Tribunal acuerda se publique la relación de aprobados en el Tablón de Edictos, y convocándose a los aspirantes que han superado el cinco de puntuación, y a los miembros del Tribunal, para el próximo día 24 de octubre de 2005, a las 10 horas en el Centro Cultural Federico García Lorca, sito en Avenida de Andalucía nº 68 del Municipio, para realizar el segundo ejercicio de la fase de oposición (desarrollar por escrito un tema extraído al azar de las Materias Específicas contenidas en las Bases).
En El Padul a 17 de octubre de 2005.
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL.
Teresa Martín Fernández